Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,934.00 | $12,180.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 41,953 habitantes | 208,116 habitantes |
| Empleo total | 11,100 habitantes | 61,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.10 % | 10.20 % |
| Nivel de pobreza | 46.10 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $348.02 | $1,273.84 |
| Superávit/Déficit | $647,062.00 | $21,860,000.00 |
| Presupuesto | $20,899,333.00 | $125,390,812.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | $42,346,841.00 |
| Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.