Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Naguabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,660.00 | $7,548.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
| Población | 40,512 habitantes | 26,720 habitantes |
| Empleo total | 8,690 habitantes | 7,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.10 % | 15.20 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $605.53 | $297.58 |
| Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $-1,426,159.00 |
| Presupuesto | $13,536,353.00 | $10,674,797.00 |
| Fondos federales | $6,496,214.85 | |
| Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.