Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Adjuntas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,366.00 | $5,974.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
| Población | 12,225 habitantes | 19,483 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 3,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.40 % | 22.00 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 60.20 % |
| Deuda per cápita | $1,152.15 | $902.60 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $2,509,091.00 |
| Presupuesto | $9,068,466.00 | $8,700,698.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | $611,207.00 |
| Ingreso IVU | $989,333.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.