Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Lajas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,415.00 | $6,857.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
| Población | 89,080 habitantes | 25,753 habitantes |
| Empleo total | 20,300 habitantes | 4,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.00 % | 23.70 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 49.70 % |
| Deuda per cápita | $1,516.52 | $406.98 |
| Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-1,968,204.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $10,645,331.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,132,269.48 |
| Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.