Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $20,409.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 97,924 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 35,100 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.50 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 27.10 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $2,852.22 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $134,479,980.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $11,663,498.00 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.