Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Yabucoa |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,155.00 | $7,449.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz |
| Población | 45,369 habitantes | 37,941 habitantes |
| Empleo total | 15,200 habitantes | 7,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.60 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 51.50 % |
| Deuda per cápita | $980.97 | $491.14 |
| Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $-7,345,679.00 |
| Presupuesto | $21,726,973.00 | $15,354,481.00 |
| Fondos federales | $2,492,660.88 | |
| Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $1,453,040.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.