Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $10,175.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 96,440 habitantes | 43,480 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 11.90 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $666.17 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $-1,787,662.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $20,807,173.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.