Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 96,440 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.