Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,877.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 26,073 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.70 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $381.35 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $13,006,911.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.