Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Utuado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,852.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $4,000.00 Ernesto Irizarry |
| Población | 47,648 habitantes | 33,149 habitantes |
| Empleo total | 14,100 habitantes | 5,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 18.50 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 55.80 % |
| Deuda per cápita | $605.90 | $275.45 |
| Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-2,589,615.00 |
| Presupuesto | $21,845,024.00 | $11,658,827.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $6,833,482.00 |
| Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,484,106.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.