Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,104.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 19,427 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 3,400 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 24.80 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 46.50 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $997.81 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $12,412,249.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $1,311,000.00 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $1,016,441.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.