Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,867.00 | $9,640.00 |
| Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 96,440 habitantes | 58,466 habitantes |
| Empleo total | 21,000 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.40 % | 17.20 % |
| Nivel de pobreza | 47.40 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $660.77 | $1,151.24 |
| Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $11,004,667.00 |
| Presupuesto | $39,480,323.00 | $45,039,350.00 |
| Fondos federales | $9,309,411.00 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.