Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 89,080 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.