Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 96,440 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $-8,752,858.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.