Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Villalba | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,877.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 26,073 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 6,300 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.70 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 53.60 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $381.35 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $-4,964,346.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $13,006,911.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.