Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,456.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 42,430 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.90 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $569.56 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $16,762,496.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.