Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Luquillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $10,506.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez |
Población | 96,440 habitantes | 20,068 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 5,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 19.10 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 43.30 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $839.05 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $3,515,152.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $9,350,884.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $1,281,624.93 |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $1,570,969.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.