Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 96,440 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.