Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 96,440 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.