Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Arecibo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,944.00 | $8,867.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
| Población | 31,078 habitantes | 96,440 habitantes |
| Empleo total | 6,190 habitantes | 21,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 26.30 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 58.30 % | 47.40 % |
| Deuda per cápita | $565.35 | $660.77 |
| Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $-11,218,909.00 |
| Presupuesto | $12,246,699.00 | $39,480,323.00 |
| Fondos federales | $990,787.10 | $9,309,411.00 |
| Ingreso IVU | $1,579,736.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.