Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Toa Alta | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto | $4,000.00 Ernesto Irizarry |
Población | 74,066 habitantes | 33,149 habitantes |
Empleo total | 23,500 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.30 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 35.20 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $425.03 | $275.45 |
Superávit/Déficit | $-2,589,615.00 | |
Presupuesto | $17,723,284.00 | $11,658,827.00 |
Fondos federales | $6,833,482.00 | |
Ingreso IVU | $1,484,106.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.