Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $7,908.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 50,747 habitantes | 60,949 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 12,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $1,392.11 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $10,581,774.00 |
Presupuesto | $16,760,709.00 | $28,879,336.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | $8,125,495.00 |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.