Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Arroyo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,415.00 | $7,547.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $6,000.00 Eric Bachier Román |
| Población | 89,080 habitantes | 19,575 habitantes |
| Empleo total | 20,300 habitantes | 4,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.00 % | 23.20 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $1,516.52 | $492.21 |
| Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-1,330,137.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $10,322,499.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,103,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.