Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guánica | Municipio de Villalba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,104.00 | $6,877.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
Población | 19,427 habitantes | 26,073 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 24.80 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 46.50 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $997.81 | $381.35 |
Superávit/Déficit | $-4,441,386.00 | $-4,964,346.00 |
Presupuesto | $12,412,249.00 | $13,006,911.00 |
Fondos federales | $1,311,000.00 | $599,835.10 |
Ingreso IVU | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.