Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,859.00 | $6,877.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 45,631 habitantes | 26,073 habitantes |
| Empleo total | 10,700 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.00 % | 21.70 % |
| Nivel de pobreza | 55.30 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $332.01 | $381.35 |
| Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $-4,964,346.00 |
| Presupuesto | $16,189,348.00 | $13,006,911.00 |
| Fondos federales | $2,775,915.84 | $599,835.10 |
| Ingreso IVU | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.