Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Villalba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $6,877.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
Población | 96,440 habitantes | 26,073 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $381.35 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $-4,964,346.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $13,006,911.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $599,835.10 |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.