Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Patillas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,908.00 | $6,928.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
| Población | 60,949 habitantes | 19,277 habitantes |
| Empleo total | 12,700 habitantes | 3,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 23.80 % |
| Nivel de pobreza | 49.50 % | 55.70 % |
| Deuda per cápita | $1,392.11 | $804.69 |
| Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $-5,585,613.00 |
| Presupuesto | $28,879,336.00 | $12,360,445.00 |
| Fondos federales | $8,125,495.00 | $517,731.48 |
| Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $1,043,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.