Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arroyo | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,547.00 | $9,852.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eric Bachier Román | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
| Población | 19,575 habitantes | 47,648 habitantes |
| Empleo total | 4,100 habitantes | 14,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.20 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $492.21 | $605.90 |
| Superávit/Déficit | $-1,330,137.00 | $-2,186,235.00 |
| Presupuesto | $10,322,499.00 | $21,845,024.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $1,491,540.00 |
| Ingreso IVU | $1,103,892.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.