Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Arroyo | Municipio de Guaynabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,547.00 | $20,409.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Eric Bachier Román | $0.00 Héctor O'Neill García |
| Población | 19,575 habitantes | 97,924 habitantes |
| Empleo total | 4,100 habitantes | 35,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 23.20 % | 6.50 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 27.10 % |
| Deuda per cápita | $492.21 | $2,852.22 |
| Superávit/Déficit | $-1,330,137.00 | $11,158,818.00 |
| Presupuesto | $10,322,499.00 | $134,479,980.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | $11,663,498.00 |
| Ingreso IVU | $1,103,892.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.