Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $8,213.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 39,951 habitantes | 25,900 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 17.50 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 47.50 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $475.53 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $1,807,070.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $10,650,335.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.