Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Guayanilla | Municipio de Lajas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,803.00 | $6,857.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
| Población | 21,581 habitantes | 25,753 habitantes |
| Empleo total | 4,400 habitantes | 4,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.60 % | 23.70 % |
| Nivel de pobreza | 53.00 % | 49.70 % |
| Deuda per cápita | $717.25 | $406.98 |
| Superávit/Déficit | $-2,659,120.00 | $-1,968,204.00 |
| Presupuesto | $10,029,364.00 | $10,645,331.00 |
| Fondos federales | $1,282,005.01 | $1,132,269.48 |
| Ingreso IVU | $1,118,234.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.