Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Cabo Rojo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,175.00 | $8,999.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
| Población | 43,480 habitantes | 50,917 habitantes |
| Empleo total | 14,000 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.90 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 38.90 % | 49.30 % |
| Deuda per cápita | $666.17 | $728.60 |
| Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $-3,231,736.00 |
| Presupuesto | $20,807,173.00 | $21,852,211.00 |
| Fondos federales | $1,301,334.53 | |
| Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.