Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,859.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 45,631 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $332.01 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $16,189,348.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.