Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,180.00 | $9,640.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 208,116 habitantes | 58,466 habitantes |
| Empleo total | 61,800 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 17.20 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $1,273.84 | $1,151.24 |
| Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $11,004,667.00 |
| Presupuesto | $125,390,812.00 | $45,039,350.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.