Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Aguadilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,479.00 | $7,908.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
| Población | 24,816 habitantes | 60,949 habitantes |
| Empleo total | 4,900 habitantes | 12,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.00 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 49.50 % |
| Deuda per cápita | $2,440.10 | $1,392.11 |
| Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $10,581,774.00 |
| Presupuesto | $26,650,577.00 | $28,879,336.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $8,125,495.00 |
| Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.