Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $7,494.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 24,816 habitantes | 28,659 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $281.20 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-844,509.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $9,773,322.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.