Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $8,213.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 24,816 habitantes | 25,900 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 17.50 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 47.50 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $475.53 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $1,807,070.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $10,650,335.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.