Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,479.00 | $12,180.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 24,816 habitantes | 208,116 habitantes |
| Empleo total | 4,900 habitantes | 61,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.00 % | 10.20 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $2,440.10 | $1,273.84 |
| Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $21,860,000.00 |
| Presupuesto | $26,650,577.00 | $125,390,812.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $42,346,841.00 |
| Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.