Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 24,816 habitantes | 50,917 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $728.60 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-3,231,736.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.