Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 24,816 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.