Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Ceiba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,479.00 | $9,658.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos |
| Población | 24,816 habitantes | 13,631 habitantes |
| Empleo total | 4,900 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.00 % | 16.80 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 42.30 % |
| Deuda per cápita | $2,440.10 | $573.85 |
| Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $888,129.00 |
| Presupuesto | $26,650,577.00 | $9,721,209.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $764,614.31 |
| Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,740,109.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.