Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $6,376.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 24,816 habitantes | 18,782 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 23.00 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $461.45 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-6,448,966.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $10,614,747.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.