Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $6,755.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $0.00 José A. Santiago Rivera |
Población | 24,816 habitantes | 20,778 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $291.51 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $1,784,963.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $10,477,971.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.