Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 24,816 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.