Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 24,816 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.