Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 24,816 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.