Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Guaynabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,479.00 | $20,409.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $0.00 Héctor O'Neill García |
| Población | 24,816 habitantes | 97,924 habitantes |
| Empleo total | 4,900 habitantes | 35,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.00 % | 6.50 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 27.10 % |
| Deuda per cápita | $2,440.10 | $2,852.22 |
| Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $11,158,818.00 |
| Presupuesto | $26,650,577.00 | $134,479,980.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $11,663,498.00 |
| Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.