Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,479.00 | $9,640.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 24,816 habitantes | 58,466 habitantes |
| Empleo total | 4,900 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.00 % | 17.20 % |
| Nivel de pobreza | 54.20 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $2,440.10 | $1,151.24 |
| Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $11,004,667.00 |
| Presupuesto | $26,650,577.00 | $45,039,350.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.