Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 24,816 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.