Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $6,906.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
Población | 24,816 habitantes | 40,109 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 8,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 18.30 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $388.44 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $157,481.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $13,801,741.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,010,441.48 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.